— DIZG
Produkti
Vācijas Šūnu un audu aizstājēju institūts (vācu: Das Deutsche Institut für Zell- und Gewebeersatz – DIZG). DIZG transplantātu ražošanai izmanto ķīmiskās aukstās sterilizācijas metodi (sterilizācija ar peretiķskābi, PES), kas tika atklāta 1985. gadā. Berlīnes Charité. Roberta Koha institūta (vācu: Robert Koch-Institut) studijā Berlīnē 1997. gadā. PES metode ir atzīta par uzticamu sterilizācijas metodi, tās efektivitāte ir apstiprināta pret visiem attiecīgajiem vīrusiem, baktērijām, sēnītēm un sporām.
KORTIKĀLĀS GRANULAS
Kortikālo kaulu granulas
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3408 | Cortical Granules | 0,5 cm3 |
| GT3401 | Cortical Granules | 1 cm3 |
| GT3407 | Cortical Granules | 3 cm3 |
| GT3402 | Cortical Granules | 5 cm3 |
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3419 | Cortical Granules | 0,5 cm3 |
| GT3420 | Cortical Granules | 1 cm3 |
| GT3421 | Cortical Granules | 3 cm3 |
| GT3422 | Cortical Granules | 5 cm3 |
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3418 | Cortical Granules | 0,5 cm3 |
| GT3412 | Cortical Granules | 1 cm3 |
| GT3414 | Cortical Granules | 3 cm3 |
| GT3415 | Cortical Granules | 5 cm3 |
DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM)
Demineralizēta kaulu matrica
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3532 | DBM | 0,5 cm3 |
| GT3510 | DBM | 1 cm3 |
| GT3530 | DBM | 3 cm3 |
| GT3531 | DBM | 5 cm3 |
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3533 | DBM | 0,5 cm3 |
| GT3516 | DBM | 1 cm3 |
| GT3518 | DBM | 3 cm3 |
| GT3519 | DBM | 5 cm3 |
DBM PUTTY
Kauls šļircē
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3550D | DBM pastös (Putty) | 0,5 cm3 |
| GT3551D | DBM pastös (Putty) | 1 cm3 |
| GT3552D | DBM pastös (Putty) | 2,5 cm3 |
DEMINERALIZED BONE MATRIX (DBM)
Kaulu bloki
| Freeze Dried | Description | Size (L1 × L2) |
| GT2745 | Cortical Cancellous Chip | 10 × 10–15 mm |
| Freeze Dried | Description | Size (L1 × L2) |
| GT2765 | Cortical Cancellous Chip | 15 × 20 mm |
CORTICAL CANCELLOUS GRANULES
Kortikālās spongiozās granulas
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT2778 | Cortical Cancellous Granules | 0,5 cm3 |
| GT2770 | Cortical Cancellous Granules | 1 cm3 |
| GT2771 | Cortical Cancellous Granules | 3 cm3 |
| GT2772 | Cortical Cancellous Granules | 5 cm3 |
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT2779 | Cortical Cancellous Granules | 0,5 cm3 |
| GT2775 | Cortical Cancellous Granules | 1 cm3 |
| GT2776 | Cortical Cancellous Granules | 3 cm3 |
| GT2777 | Cortical Cancellous Granules | 5 cm3 |
CORTIFLEX®
Alogēna kortikālā sloksne (elastīga pēc mitrināšanas)
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3545 | Cortiflex® / Demin. Cortical Strip | 15 × 30 mm |
| GT3546 | Cortiflex® / Demin. Cortical Strip | 15 × 60 mm |
| GT3547 | Cortiflex® / Demin. Cortical Strip | 15 × 120 mm |
| GT3548 | Cortiflex® / Demin. Cortical Strip | 20 × 25 mm |
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3545T | Cortiflex®, thin | 15 × 30 mm |
| GT3548T | Cortiflex®, thin | 20 × 25 mm |
| GT3549T | Cortiflex® Perio | 15 × 15 mm |
FASCIA LATA
Membrāna
| Freeze Dried | Description | Size |
| GT3211 | Fascia lata | 15 × 20 mm |
| GT3212 | Fascia lata | 20 × 30 mm |
| GT3213 | Fascia lata | 30 × 40 mm |
Epiflex® HUMAN SKIN
Liofilizēta cilvēka āda
| thickness 0,3–0,8 mm | thickness > 0,8 mm | Description | Size |
| GT4001 | GT4051 | Epiflex® | 10 × 20 mm |
| GT4002 | GT4052 | Epiflex® | 10 × 30 mm |
| GT4004 | GT4054 | Epiflex® | 15 × 15 mm |
| GT4005 | GT4055 | Epiflex® | 15 × 30 mm |
